5 Anfragen; Gesamtdauer: 2.2597312927246 Millisekunden
| Query | Dauer (ms) |
|---|---|
| SELECT * FROM user__session where (session_key = "c3d04a7efe99412b90fc5dea9af222f8" and session_expires > CURRENT_TIMESTAMP()) | 0.53977966308594 |
| SELECT * FROM user__session where (session_key = "c3d04a7efe99412b90fc5dea9af222f8" and session_expires > CURRENT_TIMESTAMP()) | 0.21696090698242 |
| SELECT *, (page_date <= NOW() AND status = "publish") as is_already_published, DATE_FORMAT(page_date, "%d.%m.%Y") as formatted_date FROM page where permalink = "startersets" LIMIT 1 | 0.32186508178711 |
| SELECT product.* FROM product JOIN product__taxonomy_mapping ON product__taxonomy_mapping.product_id = product.product_id JOIN product__taxonomy ON product__taxonomy_mapping.taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id JOIN product__link ON product__link.product_id = product.product_id where ( product.status = "publish" and product.product_date <= NOW() ) and product.hide_in_search = 0 and ( product.is_fake = 0 or product__link.is_available = 1 ) and ( ( product__link.price is not null and product__link.price > 0 and product__link.reduced_price is not null and product__link.reduced_price > 0 ) and (product__link.reduced_price < product__link.price) and (1 - (product__link.reduced_price / product__link.price)) > 0.1 and (1 - (product__link.reduced_price / product__link.price)) < 0.5 ) and product__taxonomy.permalink IN ("startersets") | 0.86212158203125 |
| SELECT * FROM product__taxonomy JOIN product__taxonomy_virtual_mapping ON product__taxonomy_virtual_mapping.taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id where product_id = 933 | 0.31900405883789 |
Wird geladen...