5 Anfragen; Gesamtdauer: 2.5861263275146 Millisekunden
| Query | Dauer (ms) |
|---|---|
| SELECT * FROM user__session where (session_key = "c649db9eac5fb1faea8c41837051ab93" and session_expires > CURRENT_TIMESTAMP()) | 0.4570484161377 |
| SELECT * FROM user__session where (session_key = "c649db9eac5fb1faea8c41837051ab93" and session_expires > CURRENT_TIMESTAMP()) | 0.37217140197754 |
| SELECT *, (page_date <= NOW() AND status = "publish") as is_already_published, DATE_FORMAT(page_date, "%d.%m.%Y") as formatted_date FROM page where permalink = "startersets" LIMIT 1 | 0.40602684020996 |
| SELECT product.* FROM product JOIN product__taxonomy_mapping ON product__taxonomy_mapping.product_id = product.product_id JOIN product__taxonomy ON product__taxonomy_mapping.taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id JOIN product__link ON product__link.product_id = product.product_id where ( product.status = "publish" and product.product_date <= NOW() ) and product.hide_in_search = 0 and ( product.is_fake = 0 or product__link.is_available = 1 ) and ( ( product__link.price is not null and product__link.price > 0 and product__link.reduced_price is not null and product__link.reduced_price > 0 ) and (product__link.reduced_price < product__link.price) and (1 - (product__link.reduced_price / product__link.price)) > 0.1 and (1 - (product__link.reduced_price / product__link.price)) < 0.5 ) and product__taxonomy.permalink IN ("startersets") | 1.0318756103516 |
| SELECT * FROM product__taxonomy JOIN product__taxonomy_virtual_mapping ON product__taxonomy_virtual_mapping.taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id where product_id = 933 | 0.31900405883789 |
Wird geladen...