8 Anfragen; Gesamtdauer: 5.3858757019043 Millisekunden
| Query | Dauer (ms) |
|---|---|
| SELECT * FROM user__session where (session_key = "564b7335bc7823e7ca1e71f9057418e8" and session_expires > CURRENT_TIMESTAMP()) | 0.66399574279785 |
| SELECT * FROM user__session where (session_key = "564b7335bc7823e7ca1e71f9057418e8" and session_expires > CURRENT_TIMESTAMP()) | 0.26702880859375 |
| SELECT *, (page_date <= NOW() AND status = "publish") as is_already_published, DATE_FORMAT(page_date, "%d.%m.%Y") as formatted_date FROM page where permalink = "bewegungsmelder" LIMIT 1 | 0.37384033203125 |
| SELECT *, (product_date <= NOW() AND status = "publish") as is_already_published, DATE_FORMAT(product_date, "%d.%m.%Y") as formatted_date FROM product where permalink = "bewegungsmelder" LIMIT 1 | 0.4580020904541 |
| SELECT * FROM vg_wort_pixel where vg_wort_pixel_id = 0 LIMIT 1 | 0.89001655578613 |
| SELECT * FROM product__taxonomy JOIN product__taxonomy_virtual_mapping ON product__taxonomy_virtual_mapping.taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id where product_id = 209 | 0.82588195800781 |
| SELECT * FROM product__taxonomy where product__taxonomy_id = 17 | 1.5029907226562 |
| SELECT product__data_field_group.*, product__taxonomy.title as taxonomy_name FROM product__data_field_group LEFT join product__taxonomy on product__data_field_group.product__taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id where (product__data_field_group.product__taxonomy_id IN (17)) order by group_name ASC | 0.40411949157715 |
Wird geladen...