10 Anfragen; Gesamtdauer: 3.6001205444336 Millisekunden
| Query | Dauer (ms) |
|---|---|
| SELECT * FROM user__session where (session_key = "48439711224bc71cf42b3e9673c28158" and session_expires > CURRENT_TIMESTAMP()) | 0.5638599395752 |
| SELECT * FROM user__session where (session_key = "48439711224bc71cf42b3e9673c28158" and session_expires > CURRENT_TIMESTAMP()) | 0.25796890258789 |
| SELECT *, (page_date <= NOW() AND status = "publish") as is_already_published, DATE_FORMAT(page_date, "%d.%m.%Y") as formatted_date FROM page where permalink = "sensoren" LIMIT 1 | 0.63800811767578 |
| SELECT *, (product_date <= NOW() AND status = "publish") as is_already_published, DATE_FORMAT(product_date, "%d.%m.%Y") as formatted_date FROM product where permalink = "sensoren" LIMIT 1 | 0.26321411132812 |
| SELECT * FROM vg_wort_pixel where vg_wort_pixel_id = 0 LIMIT 1 | 0.25105476379395 |
| SELECT * FROM product__taxonomy JOIN product__taxonomy_virtual_mapping ON product__taxonomy_virtual_mapping.taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id where product_id = 24 | 0.38886070251465 |
| SELECT * FROM product__taxonomy JOIN product__taxonomy_virtual_mapping ON product__taxonomy_virtual_mapping.taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id where product_id = 919 | 0.32496452331543 |
| SELECT * FROM product__taxonomy JOIN product__taxonomy_virtual_mapping ON product__taxonomy_virtual_mapping.taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id where product_id = 992 | 0.26202201843262 |
| SELECT * FROM product__taxonomy where product__taxonomy_id = 32 | 0.3349781036377 |
| SELECT product__data_field_group.*, product__taxonomy.title as taxonomy_name FROM product__data_field_group LEFT join product__taxonomy on product__data_field_group.product__taxonomy_id = product__taxonomy.product__taxonomy_id where (product__data_field_group.product__taxonomy_id IN (32)) order by group_name ASC | 0.31518936157227 |
Wird geladen...